2014/2015 4/4-4/5
第13回松之山温泉国体記念モーグル競技会

新潟県
十日町市松之山
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/4/5 B MO WOMAN 5043

1st

福嶌 春花 白馬村SC

2nd

大村 実紀 イマトクメディック

3rd

鈴木 裕子 川崎フリースタイルSC

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 22 05001094 福嶌 春花 白馬村SC 長野 64.88 10.00
2 26 05001069 大村 実紀 イマトクメディック 愛知 57.90 9.67
3 12 05000678 鈴木 裕子 川崎フリースタイルSC 神奈川 55.92 9.34
4 20 05000925 髙山 夏菜 白馬村SC 長野 50.45 9.01
5 11 05001165 熊谷 玲奈 都立片倉高校 東京 48.76 8.68
6 7 05001293 吉井 妙恵 チーム スノーアミューズメント 千葉 47.98 8.35
7 2 05001389 大塚 早智 将監東中学校 宮城 47.01 8.02
8 19 05001332 根津 葵 白馬村SC 長野 45.67 7.69
9 6 05001407 小野塚 月那 チーム スノーアミューズメント 千葉 45.08 7.36
10 3 05001411 菅野 涼夏 会津若松ザベリオ学園高校 福島 44.26 7.03
11 17 05001512 杉浦 優芽 E組 山梨 40.18 6.70
12 25 05001340 小林 美樹 イマトクメディック 愛知 10.72 6.37
13 23 05001333 宮下 紗采 白馬村SC 長野 36.62 6.04
14 8 05001166 藤井 里枝 チーム スノーアミューズメント 千葉 35.82 5.71
15 30 05001510 中尾 春香 大阪中学校ジュニアSC 大阪 34.52 5.38
16 21 05001413 伊藤 真凛 白馬村SC 長野 34.37 5.05
17 10 05001408 田口 友麻 チーム スノーアミューズメント 千葉 34.15 4.72
18 31 05001484 大西 智美 チーム3110 大阪 33.49 4.39
19 28 05001070 久保田 ゆりこ イマトクメディック 愛知 31.57 4.06
20 16 05000902 大橋 智春 福井MSC 福井 26.46 3.73
21 24 05001449 石川 千愛 西山小学校 岐阜 24.90 3.40
22 1 05000627 季村 泰子 フリースタイルSC 岩手 20.95 3.07
23 14 05001461 栄 舞音花 鵜坂小学校 富山 14.03 2.74
24 15 05001196 幅田 直美 マッドハウスMST 石川 10.33 2.41
25 18 05001471 石原 未来 E組 山梨 7.81 2.08
26 27 05001508 小野 恭誉 イマトクメディック 愛知 7.24 1.75
27 29 05001336 毛利 みさき イマトクメディック 愛知 6.92 1.42
28 9 05001487 佐々木 歩 チーム スノーアミューズメント 千葉 6.24 1.09
29 4 05000638 原田 育子 エーデルFSC 栃木 2.59 0.76
30 5 05001442 町田 芹佳 利根商業高校 群馬 1.80 0.43
13 05001375 夏原 陽子 川崎フリースタイルSC 神奈川 DNF