バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01311509(登録済)
FIS競技者番号
北川 華愛
KITAGAWA Kao
2011年12月22日生女
勝山中部中学校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/5 | 31 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 214.63 |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | 22 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 220.37 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 15 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 241.34 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 88 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 257.57 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 94 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 296.65 |
