バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01311462(登録済)
FIS競技者番号3301138(登録済)
原田 武道
HARADA Takedo
2010年1月3日生男
倶知安高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 25 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 138.96 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 37 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 147.85 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 25 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 124.36 |
| 2025/2026 | 2026/1/30 | 69 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | PUR | 全日本選手権SP以外 | 149.84 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 110 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 294.04 |
| 2025/2026 | 2026/1/28 | 118 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 339.36 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 81 |
フォーカード杯クロスカントリーレース2026
FIS Far East Cup 4KAAD Cup Cross-Country Ski Race 2026 |
SP-Qual | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 429.17 |
| 2025/2026 | 2026/1/10 | 72 |
第44回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The44th Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 174.03 |
| 2025/2026 | 2026/1/4 | 37 | 第53回旭川クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 133.52 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 138 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 177.55 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 197 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 331.75 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 109 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 243.56 |
| 2025/2026 | 2025/12/14 | 22 | 第37回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 141.67 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 45 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 165.75 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 62 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 205.86 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 59 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 201.24 |
| 2024/2025 | 2024/12/21 | 4 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 136.23 |
