バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01311375(登録済)
FIS競技者番号
吉澤 祐成
YOSHIZAWA Yusei
2011年8月31日生男
十日町市立吉田中学校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/14 | 27 |
2026 第44回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2026 The44th Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 217.95 |
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 111 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 223.31 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 95 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 202.76 |
| 2025/2026 | 2026/2/5 | 48 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 181.85 |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | 46 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 195.86 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 41 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 271.60 |
