バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01311104(登録済)
FIS競技者番号
富井 陽友
TOMII Haruto
2012年1月2日生
飯山城南中学校

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2025/2026 2026/3/14 7 2026 第44回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2026 The44th Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race
INV SAJ-B 159.78
2025/2026 2026/3/8 88 JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) INV ジュニアオリンピック 190.39
2025/2026 2026/3/7 100 JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) INV ジュニアオリンピック 211.59
2025/2026 2026/2/5 30 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 INV 全国中学校大会 148.64
2025/2026 2026/2/4 43 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 INV 全国中学校大会 191.97
2024/2025 2025/3/9 112 JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) INV ジュニアオリンピック 249.55
2024/2025 2025/3/8 152 JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) INV ジュニアオリンピック 388.72
2024/2025 2025/3/1 16 2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race
INV SAJ-B 191.05