バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01311095(登録済)
FIS競技者番号
木村 日咲
KIMURA Hisaki
2008年5月25日生女
同志社高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/31 | 33 | 2026 FISCHER-CUP 第37回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 634.98 |
| 2025/2026 | 2026/3/30 | 30 | 2026 小賀坂CUP 第51回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 674.60 |
| 2025/2026 | 2026/3/15 | 10 | 第41回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 722.58 |
| 2024/2025 | 2025/3/31 | 42 | 2025 FISCHER-CUP 第36回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 1163.82 |
| 2024/2025 | 2025/3/30 | 36 | 2025 小賀坂CUP 第50回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 696.50 |
