バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01311091(登録済)
FIS競技者番号
中村 雪華
NAKAMURA Yuka
2011年12月19日生女
飯山城南中学校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/5 | 9 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 142.76 |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | 20 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 218.17 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 56 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 202.90 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 84 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 267.25 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 14 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 231.21 |
