バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310752
FIS競技者番号
宮田 菜央
MIYADA Nao
2007年4月26日生女
南砺平高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | - | 2024 FISCHER-CUP 第35回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | - |
2023/2024 | 2024/3/30 | - | 2024小賀坂CUP 第49回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | - |
2023/2024 | 2024/3/28 | 20 | 第26回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 410.44 |
2023/2024 | 2024/3/17 | 31 |
第39回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | 475.26 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 115 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 423.04 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 118 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 464.20 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 28 |
2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 708.08 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 66 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 801.07 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 68 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 511.79 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 66 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 744.02 |
2023/2024 | 2024/1/4 | 19 |
第51回旭川クロスカントリー大会
The 51th Asahikawa Cross Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 451.54 |