バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310508(登録済)
FIS競技者番号3305575(登録済)
米倉 恵美子
YONEKURA Emiko
2010年2月19日生女
東奥義塾高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 13 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 179.62 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 16 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 218.11 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 52 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 269.78 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 86 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 334.23 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 37 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 222.13 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 39 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 185.40 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 87 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 277.65 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 25 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 194.66 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 37 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 223.82 |
| 2024/2025 | 2025/1/7 | 7 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 214.76 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 80 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 212.55 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 39 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 248.96 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 57 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 291.81 |
| 2022/2023 | 2023/1/9 | - | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - |
