バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310429(登録済)
FIS競技者番号
児玉 綾香
KODAMA Ayaka
2006年12月28日生女
関西学院大学
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/21 | 10 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回全日本学生スキー選手権大会 | MASS | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 434.39 |
| 2025/2026 | 2026/2/20 | 9 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回全日本学生スキー選手権大会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 364.02 |
| 2025/2026 | 2026/2/5 | 42 | 第4回全日本学生選抜クロスカントリー大会 | MASS | SAJ-B | 698.87 |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | 47 | 第4回全日本学生選抜クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 482.97 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 67 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 374.75 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 68 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 411.11 |
| 2023/2024 | 2024/2/9 | 62 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 414.68 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 67 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 401.09 |
