バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310289(登録済)
FIS競技者番号3305590(登録済)
笠間 菜瑠
KASAMA Naru
2009年10月24日生女
会津若松ザベリオ学園高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/16 | 29 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 271.02 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 38 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 262.79 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 46 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 250.57 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 91 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 368.61 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 87 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 339.83 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 76 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 402.24 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 18 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 261.52 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 23 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 169.42 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 31 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 207.14 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 34 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 210.71 |
| 2024/2025 | 2024/12/21 | 17 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 250.75 |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 23 |
2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 250.94 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 33 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 221.68 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 38 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 226.32 |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 32 |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 275.64 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 60 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 270.85 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 58 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 221.22 |
| 2022/2023 | 2023/1/8 | 18 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 306.23 |
