バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310217(登録済)
FIS競技者番号
青木 倫乃
AOKI Rino
2009年5月19日生女
飯山城北中学校

Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/3/9 | 71 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 223.56 |
2024/2025 | 2025/3/8 | 29 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 184.59 |
2024/2025 | 2025/3/1 | - |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | - |
2024/2025 | 2025/2/6 | 29 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 199.91 |
2024/2025 | 2025/2/5 | 16 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 171.75 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 55 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 164.32 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 47 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 170.45 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 10 |
2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 203.98 |