バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310204(登録済)
FIS競技者番号3305562(登録済)
中嶋 彩惠
NAKAJIMA Aya
2007年7月12日生女
秋田北鷹高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 27 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 122.12 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 25 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 135.70 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 29 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 245.27 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 8 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 111.30 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 12 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 107.88 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 4 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 107.48 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 5 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 94.69 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 4 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 131.13 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 3 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 112.62 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 20 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 143.33 |
2023/2024 | 2023/12/26 | 20 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 155.48 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 24 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 136.99 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 36 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 205.42 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 49 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 186.97 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 7 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 179.14 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 12 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 229.85 |