バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310191(登録済)
FIS競技者番号3305563(登録済)
髙橋 灯里
TAKAHASHI Akari
2008年9月11日生女
新庄南高金山校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 12 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 170.09 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 14 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 215.95 |
| 2025/2026 | 2026/1/7 | 2 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 163.57 |
| 2025/2026 | 2026/1/6 | 11 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 206.06 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 57 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 283.48 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 66 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 279.83 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 28 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 202.06 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 27 |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 269.81 |
| 2024/2025 | 2025/3/22 | 27 |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 228.47 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 9 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 133.27 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 51 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 206.24 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 19 |
第96回宮様スキー大会国際競技会
The 96th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 215.28 |
| 2024/2025 | 2025/2/28 | 21 |
第96回宮様スキー大会国際競技会
The 96th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 246.08 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 47 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 589.41 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 37 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 179.61 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 35 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 253.68 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 21 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 147.59 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 33 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 180.97 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 20 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 162.01 |
| 2024/2025 | 2025/1/23 | 16 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 183.88 |
| 2024/2025 | 2025/1/22 | 17 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 238.89 |
| 2024/2025 | 2025/1/8 | 4 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 193.73 |
| 2024/2025 | 2025/1/7 | 20 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 297.06 |
| 2024/2025 | 2024/12/27 | 62 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 227.26 |
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 78 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 254.11 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 37 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 228.73 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 44 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 150.08 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 49 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 175.25 |
| 2023/2024 | 2024/2/23 | 24 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 163.60 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 13 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 171.30 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 26 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 195.23 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 35 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 137.58 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 7 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 135.12 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 38 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 159.58 |
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 72 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 183.22 |
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 78 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 215.44 |
