バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309864
FIS競技者番号3301045
内山 伊吹
UCHIYAMA Ibuki
2005年9月7日生男
小出高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/10 | 79 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 244.30 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 80 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 243.07 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 211 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 272.00 |
2023/2024 | 2023/12/26 | 201 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 335.65 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 173 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 289.47 |
2022/2023 | 2023/3/31 | 63 | 2023 FISCHER-CUP 第34回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 376.41 |
2022/2023 | 2023/3/30 | 58 | 2023小賀坂CUP 第48回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 368.23 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 47 | 第25回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 377.74 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 57 | 第38回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 372.27 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 60 |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 320.66 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 53 |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 351.46 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 116 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 433.87 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 114 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 301.31 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 108 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 299.52 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 107 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 289.31 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 190 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 266.48 |
2021/2022 | 2022/3/31 | 60 | 2022 FISCHER-CUP 第33回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 376.78 |
2021/2022 | 2022/3/30 | 59 | 2022小賀坂CUP 第47回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 391.24 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 60 | 第24回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 327.04 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 107 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 380.98 |
2021/2022 | 2022/3/25 | 98 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 609.36 |
2021/2022 | 2022/1/20 | 60 | 第88回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目) | SP-Qual | SAJ-B | 506.37 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 246 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 359.40 |