バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309834(登録済)
FIS競技者番号3300976(登録済)
石川 凪
ISHIKAWA Nagi
2002年11月5日生男
青山学院大学
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/2/25 | 54 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回全日本学生スキー選手権大会
The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 471.71 |
2022/2023 | 2023/2/8 | - | 第1回全日本学生選抜クロスカントリー大会 | MASS | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | 18 | TOクロスカントリーカントリ選手権大会 | INV | SAJ-B | 638.52 |
2021/2022 | 2022/3/31 | 75 | 2022 FISCHER-CUP 第33回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 863.29 |
2021/2022 | 2022/3/30 | 77 | 2022小賀坂CUP 第47回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 977.46 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 58 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第95回全日本学生スキー選手権大会
The95th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
MASS | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 755.68 |