バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309775(登録済)
FIS競技者番号3305560(登録済)
石田 葵
ISHIDA Aoi
2007年4月21日生女
秋田北鷹高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
2023/2024 | 2024/2/23 | 7 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 95.44 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 16 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 222.54 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 2 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 84.70 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 6 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 87.21 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 10 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 117.71 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 22 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 142.99 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 3 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 127.32 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 1 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 95.56 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 33 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 160.04 |
2023/2024 | 2023/12/26 | 15 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 136.32 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 21 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 131.09 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 16 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 153.50 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 6 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 100.55 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 3 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 143.95 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 2 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 134.70 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 32 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 164.09 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 21 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 134.58 |