バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309702
FIS競技者番号
鈴木 一世
SUZUKI Mototsugu
2005年4月27日生男
飯山高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/31 | 31 | 2023 FISCHER-CUP 第34回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 166.79 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 41 | 第25回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 265.16 |
2021/2022 | 2022/3/31 | 43 | 2022 FISCHER-CUP 第33回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 262.82 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 50 | 第24回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 211.68 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 80 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 196.74 |
2021/2022 | 2022/3/25 | 80 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 416.30 |