バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309421
FIS競技者番号
増原 皆人
MASUHARA Minato
2006年4月7日生男
米子北高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/10 | 142 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 610.15 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 122 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 434.07 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 124 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 807.34 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 131 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 541.02 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 110 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 525.05 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 140 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 503.40 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 120 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 375.59 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 14 | TOクロスカントリーカントリ選手権大会 | INV | SAJ-B | 573.57 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 14 | TOクロスカントリーカントリ選手権大会 | INV | SAJ-B | 409.24 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 105 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 375.32 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 96 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 347.24 |