バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309177(登録済)
                FIS競技者番号
                山本 茉那
                YAMAMOTO Mana
                2005年3月29日生女
                雪団五十鈴
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/3/17 | 26 | 第39回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 299.65 | 
| 2023/2024 | 2024/2/23 | 35 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 294.15 | 
| 2022/2023 | 2023/3/19 | 22 | 第38回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 307.85 | 
| 2022/2023 | 2023/2/24 | 55 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 303.31 | 
| 2022/2023 | 2023/2/23 | 61 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 239.72 | 
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 41 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 309.73 | 
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 59 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 237.80 | 
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 62 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 257.68 | 
| 2021/2022 | 2022/3/20 | 13 | 第37回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 261.08 | 
| 2021/2022 | 2022/2/24 | 46 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 369.57 | 
| 2021/2022 | 2022/2/23 | 70 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 221.77 | 
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 96 | 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 320.92 | 
| 2021/2022 | 2022/2/8 | 70 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 224.45 | 
| 2021/2022 | 2022/2/7 | 81 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 265.21 | 
| 2020/2021 | 2021/3/21 | 11 | 第36回 たいらクロスカントリースキー大会 The36th Taira Cross-Country Ski Race | INV | SAJ-B | 267.70 | 
| 2020/2021 | 2021/2/8 | 79 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 339.22 | 
| 2020/2021 | 2021/2/7 | 86 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 319.80 | 
| 2019/2020 | 2020/2/18 | 103 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 414.09 | 
| 2019/2020 | 2020/2/8 | 89 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 397.98 | 
| 2019/2020 | 2020/2/7 | 84 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 361.69 | 
