バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309069(登録済)
FIS競技者番号
八巻 斗真
YAMAKI Touma
2006年7月3日生男
大崎中央高等学校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/22 | 52 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 216.66 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 81 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 251.61 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 94 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 304.53 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 48 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 361.70 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 46 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 277.80 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 64 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 252.81 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 103 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 278.82 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 102 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 277.89 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 50 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 271.32 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 54 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 329.79 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 56 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 332.76 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 83 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 276.03 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 90 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 315.89 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 79 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 298.28 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 113 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 345.93 |
2019/2020 | 2020/2/6 | 105 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 367.11 |