バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309065
FIS競技者番号
小川 智矢
OGAWA Tomoya
2006年8月21日生男
古川黎明高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/22 | 55 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 222.65 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 80 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 250.47 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 74 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 234.62 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 39 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 228.71 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 39 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 195.38 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 96 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 196.20 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 58 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 232.24 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 90 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 222.78 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 90 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 242.93 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 47 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 228.73 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 50 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 252.95 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 53 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 260.11 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 89 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 283.89 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 89 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 311.00 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 76 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 276.80 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 102 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 306.01 |
2019/2020 | 2020/2/6 | 110 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 389.72 |