バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309033
FIS競技者番号
谷山 叶佳
TANIYAMA Kyoka
2003年9月14日生女
同志社高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/2/25 | 76 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 540.45 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 73 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 236.90 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 79 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 241.47 |
2021/2022 | 2022/2/8 | 81 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 299.41 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 85 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 331.02 |
2020/2021 | 2021/3/31 | 25 | 2021 FISCHER-CUP 第32回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 368.92 |
2020/2021 | 2021/3/30 | 26 | 2021 小賀坂CUP 第46回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 370.41 |
2020/2021 | 2021/2/24 | 89 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 314.23 |
2020/2021 | 2021/2/8 | 56 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 254.59 |
2020/2021 | 2021/2/7 | 95 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 376.64 |
2019/2020 | 2020/2/18 | 97 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 378.55 |
2019/2020 | 2020/2/5 | 71 | 平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 281.57 |
2019/2020 | 2020/2/4 | 67 | 平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 235.31 |