バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308921
FIS競技者番号
大関 奏音
OZEKI Kanade
2004年9月4日生女
会津工業高等学校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/2/25 | 38 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 277.40 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 37 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 233.14 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 61 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 186.94 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 63 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 183.60 |
2021/2022 | 2022/2/8 | 62 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 197.11 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 49 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 164.67 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 21 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 169.61 |
2020/2021 | 2021/3/31 | 19 | 2021 FISCHER-CUP 第32回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 233.52 |
2020/2021 | 2021/3/30 | 20 | 2021 小賀坂CUP 第46回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 239.60 |
2020/2021 | 2021/2/26 | 49 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 342.48 |
2020/2021 | 2021/2/25 | 55 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 467.26 |
2020/2021 | 2021/2/24 | 60 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 189.94 |
2020/2021 | 2021/2/8 | 88 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 397.16 |
2020/2021 | 2021/2/7 | 71 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 267.20 |
2020/2021 | 2021/1/28 | 25 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 184.67 |
2019/2020 | 2020/2/18 | 78 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 288.62 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 49 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 191.58 |
2019/2020 | 2020/2/7 | 50 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 231.47 |
2018/2019 | 2019/3/18 | 122 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 264.71 |
2018/2019 | 2019/3/17 | 106 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 234.17 |