バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01308636
FIS競技者番号3300900
中井 煌
NAKAI Ko
2005年6月28日生
高山工業高校

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2023/2024 2024/2/22 40 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 INV SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 182.09
2023/2024 2024/2/17 76 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP-Qual SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 300.81
2023/2024 2024/2/16 81 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) INV 全国高校選抜大会SP以外 214.82
2023/2024 2024/2/15 45 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) MASS 全国高校選抜大会SP以外 201.43
2023/2024 2024/2/10 66 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 INV 全国高校大会 196.47
2023/2024 2024/2/8 51 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 INV 全国高校大会 154.47
2023/2024 2024/1/8 108 札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2024
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race 2024
INV FISファーイーストカップ/SAJ-B 137.40
2023/2024 2024/1/7 106 フォーカード杯クロスカントリーレース2024
FIS Far East Cup 4KAAD Cup Cross-Country Ski Race 2024
SP-Qual FISファーイーストカップ/SAJ-B 375.50
2023/2024 2024/1/6 126 第42回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 42nd Ito Cup Champion Ski Race
INV FISファーイーストカップ/SAJ-B 237.71
2023/2024 2023/12/27 185 FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP
INV FISファーイーストカップ/SAJ-B 219.74
2023/2024 2023/12/26 202 FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP
INV FISファーイーストカップ/SAJ-B 339.44
2023/2024 2023/12/24 124 第29回クロスカントリー名寄大会 INV SAJ-B 195.46
2022/2023 2023/3/19 36 第38回たいらクロスカントリースキー大会 INV SAJ-B 201.21
2022/2023 2023/2/25 104 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP-Qual SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 318.36
2022/2023 2023/2/24 58 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) MASS 全国高校選抜大会SP以外 385.07
2022/2023 2023/2/23 64 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) INV 全国高校選抜大会SP以外 138.50
2022/2023 2023/2/18 54 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 INV SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 216.64
2022/2023 2023/2/10 77 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 INV 全国高校大会 177.16
2022/2023 2023/2/8 61 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 INV 全国高校大会 151.99
2022/2023 2023/1/7 134 第41回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 41st Ito Cup Champion Ski Race
INV FISファーイーストカップ/SAJ-B 239.41
2022/2023 2022/12/25 160 第28回クロスカントリー名寄大会 INV SAJ-B 200.25
2021/2022 2022/3/20 45 第37回たいらクロスカントリースキー大会 INV SAJ-B 305.32
2021/2022 2022/2/25 119 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP-Qual SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 408.17
2021/2022 2022/2/23 117 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) INV 全国高校選抜大会SP以外 240.72
2021/2022 2022/2/18 78 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION
INV SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 267.55
2021/2022 2022/2/9 108 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 INV 全国高校大会 267.27
2021/2022 2022/2/7 90 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 INV 全国高校大会 170.45
2021/2022 2022/1/8 110 札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2022
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race2022
INV FISファーイーストカップ/SAJ-B 237.47
2019/2020 2020/2/8 71 第57回全国中学校スキー大会 5KF A 212.87
2019/2020 2020/2/6 91 第57回全国中学校スキー大会 5KC A 326.44
2018/2019 2019/2/6 153 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski 5KF A 490.96