バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01307697(登録済)
FIS競技者番号
髙橋 哲成
TAKAHASHI Tetsunari
1972年7月27日生男
十日町市スキー協会
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 11 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 576.34 |
| 2024/2025 | 2025/1/8 | 24 | 第37回中越選手権クロスカントリー競技 | INV | SAJ-B | 208.96 |
| 2023/2024 | 2024/3/30 | 28 | 2024小賀坂CUP 第49回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 171.31 |
| 2022/2023 | 2023/3/30 | 35 | 2023小賀坂CUP 第48回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 191.26 |
| 2019/2020 | 2020/2/18 | 2 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 139.84 |
| 2018/2019 | 2019/2/15 | 12 | 第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 222.94 |
| 2017/2018 | 2018/3/30 | 39 | 2018小賀坂CUP 第43回池の平クロスカントリースキー選手権大会 | 10KC | B | 166.25 |
| 2016/2017 | 2017/2/16 | 8 | 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・クロスカントリー競技 | 5KC | A | 196.83 |
