バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01307353
                FIS競技者番号
                遠藤 葵恵
                ENDO Kie
                2000年12月5日生女
                米子北高校
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2019/2/27 | 57 | 第31回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KC | A | 710.18 | 
| 2018/2019 | 2019/2/26 | 71 | 第31回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 384.93 | 
| 2018/2019 | 2019/2/15 | 94 | 第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 260.98 | 
| 2018/2019 | 2019/2/10 | 66 | 平成30年度全国高等学校総合体育大会第68回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 295.44 | 
| 2018/2019 | 2019/2/9 | 72 | 平成30年度全国高等学校総合体育大会第68回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 334.87 | 
| 2018/2019 | 2019/1/20 | 7 | 2019TOFクロスカントリー選手権大会 | 5KC | B | 266.06 | 
| 2018/2019 | 2019/1/19 | 6 | 2019TOFクロスカントリー選手権大会 | 5KF | B | 278.89 | 
| 2017/2018 | 2018/2/27 | 103 | 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 284.12 | 
| 2017/2018 | 2018/2/19 | 79 | 第30回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 448.29 | 
| 2017/2018 | 2018/2/18 | 52 | 第30回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KF | A | 401.63 | 
| 2017/2018 | 2018/2/17 | 78 | 第30回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 281.61 | 
| 2017/2018 | 2018/2/6 | 72 | 第67回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 282.02 | 
| 2017/2018 | 2018/2/5 | 68 | 第67回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 280.28 | 
| 2017/2018 | 2018/1/21 | 1 | 2018TOSクロスカントリー選手権大会 | 5KC | B | 140.80 | 
| 2017/2018 | 2018/1/20 | 4 | 2018TOSクロスカントリー選手権大会 | 5KF | B | 160.68 | 
| 2017/2018 | 2017/12/27 | 125 | FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP | 5KF | COC/B | 409.93 | 
| 2017/2018 | 2017/12/26 | 121 | FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP | 5KC | COC/B | 345.96 | 
| 2017/2018 | 2017/12/24 | 72 | 第23回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 385.10 | 
| 2016/2017 | 2017/2/27 | - | 第29回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KC | A | - | 
| 2016/2017 | 2017/2/26 | - | 第29回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KC | A | - | 
| 2016/2017 | 2017/2/25 | 76 | 第29回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 319.61 | 
| 2016/2017 | 2017/2/16 | 97 | 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・クロスカントリー競技 | 5KC | A | 322.19 | 
| 2016/2017 | 2017/2/4 | 69 | 平成28年度全国高等学校総合体育大会 第66回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 291.16 | 
| 2016/2017 | 2017/2/3 | 74 | 平成28年度全国高等学校総合体育大会 第66回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 365.23 | 
| 2016/2017 | 2017/1/22 | 7 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 249.37 | 
| 2016/2017 | 2017/1/21 | 3 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 207.64 | 
| 2015/2016 | 2016/2/21 | 105 | 第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 335.44 | 
| 2015/2016 | 2016/2/4 | 97 | 平成27年度全国中学校体育大会 第53回全国中学校スキー大会ノルディック競技大会 | 3KF | A | 345.55 | 
| 2015/2016 | 2016/2/3 | 92 | 平成27年度全国中学校体育大会 第53回全国中学校スキー大会ノルディック競技大会 | 3KC | A | 328.43 | 
