バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01306553
FIS競技者番号
八重樫 海斗
YAEGASHI Kaito
2001年5月15日生
盛岡南高校

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2019/2020 2020/2/27 55 第32回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 307.08
2019/2020 2020/2/25 68 第32回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KC A 140.85
2019/2020 2020/2/17 41 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 10KC A 149.99
2019/2020 2020/1/23 38 第42回東北高等学校スキー選手権大会兼2020あじゃらカップスキー大会 10KF B 175.77
2019/2020 2020/1/8 16 GALLIUM CUP 第31回田山クロスカントリー大会 10KF B 192.22
2019/2020 2020/1/7 13 GALLIUM CUP 第31回田山クロスカントリー大会 10KC B 140.04
2019/2020 2019/12/27 215 FIS Far East Cup第37回全日本クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East cup The37th OTOINEPPU Cup
10KF FIS COC 202.75
2019/2020 2019/12/26 178 FIS Far East Cup第37回全日本クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East cup The37th OTOINEPPU Cup
10KC FIS COC 176.44
2019/2020 2019/12/22 102 第25回クロスカントリー名寄大会 10KF B 151.06
2018/2019 2019/3/18 102 JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KC A 170.14
2018/2019 2019/3/17 108 JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KF A 168.07
2018/2019 2019/3/9 83 第90回宮様スキー大会国際競技会The 90th International MIYASAMA Ski Games 15KF FIS/B 203.02
2018/2019 2019/3/8 89 第90回宮様スキー大会国際競技会The 90th International MIYASAMA Ski Games 10KC FIS/B 191.45
2018/2019 2019/2/28 116 第31回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KC A 317.42
2018/2019 2019/2/26 99 第31回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KF A 194.70
2018/2019 2019/2/15 60 第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 10KC A 172.75
2018/2019 2019/1/24 53 第41回東北高等学校スキー選手権大会兼あじゃらカップスキー大会 10KF B 190.47
2018/2019 2019/1/8 18 GALLIUM CUP 第30回田山クロスカントリー大会 10KF B 209.32
2018/2019 2019/1/7 20 GALLIUM CUP 第30回田山クロスカントリー大会 10KC B 204.63
2018/2019 2018/12/27 274 FIS Far East Cup 第36回全日本クロスカントリー音威子府大会Fis Far East Cup The36th OTOINEPPU CUP 10KF COC/B 251.52
2018/2019 2018/12/26 237 FIS Far East Cup 第36回全日本クロスカントリー音威子府大会Fis Far East Cup The36th OTOINEPPU CUP 10KC COC/B 218.09
2018/2019 2018/12/24 152 第24回クロスカントリー名寄大会 10KF B 226.75
2017/2018 2018/3/19 97 JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KC A 145.05
2017/2018 2018/3/18 143 JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KF A 190.25
2017/2018 2018/2/26 63 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 10KC A 166.48
2017/2018 2018/2/19 129 第30回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 366.65
2017/2018 2018/2/17 112 第30回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KC A 184.09
2017/2018 2018/1/25 53 第40回東北高等学校スキー選手権大会兼あじゃらカップスキー大会 10KF B 191.32
2017/2018 2018/1/8 23 GALLIUM CUP 第29回田山クロスカントリー大会 10KF B 197.99
2017/2018 2018/1/7 22 GALLIUM CUP 第29回田山クロスカントリー大会 10KC B 185.88
2017/2018 2017/12/27 298 FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP 10KF COC/B 245.36
2017/2018 2017/12/26 283 FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP 10KC COC/B 269.03
2017/2018 2017/12/24 171 第23回クロスカントリー名寄大会 10KF B 245.08
2016/2017 2017/2/3 114 第54回全国中学校スキー大会 5KC A 367.77