バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01306511
FIS競技者番号
干場 徹
HOSHIBA Tooru
1990年12月13日生男
金沢自衛隊SC
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2022/2/18 | 99 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 417.47 |
| 2021/2022 | 2021/12/18 | 239 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 294.81 |
| 2020/2021 | 2020/12/21 | 150 | 第26回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 240.69 |
| 2019/2020 | 2019/12/22 | 166 | 第25回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | B | 269.32 |
| 2018/2019 | 2018/12/24 | 168 | 第24回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | B | 251.54 |
| 2016/2017 | 2016/12/23 | 173 | 第22回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | B | 205.65 |
| 2015/2016 | 2015/12/27 | 292 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 10KF | COC/B | 272.92 |
| 2015/2016 | 2015/12/23 | 185 | 第21回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | B | 278.07 |
