バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01306230
                FIS競技者番号
                星野 陽奈
                HOSHINO Hina
                2001年9月24日生女
                沼田女子高校
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2018/3/19 | 102 | JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 196.56 | 
| 2017/2018 | 2018/3/18 | 78 | JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 184.18 | 
| 2017/2018 | 2018/2/27 | 57 | 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 142.13 | 
| 2017/2018 | 2018/2/19 | 63 | 第30回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 279.03 | 
| 2017/2018 | 2018/2/17 | 60 | 第30回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 200.53 | 
| 2017/2018 | 2018/2/6 | 53 | 第67回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 196.43 | 
| 2017/2018 | 2018/2/5 | 48 | 第67回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 201.73 | 
| 2017/2018 | 2018/1/28 | 33 | 天皇杯 第96回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技 The96th ALL Japan Ski Championship(Cross-country | 10KC | NC | 302.01 | 
| 2017/2018 | 2018/1/21 | 29 | 第84回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目) 兼 第96回全日本スキー選手権大会長野県予選会 | SP1.2KC | B | 278.21 | 
| 2017/2018 | 2017/12/27 | 99 | FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP | 5KF | COC/B | 262.31 | 
| 2017/2018 | 2017/12/26 | 82 | FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP | 5KC | COC/B | 225.18 | 
| 2017/2018 | 2017/12/24 | 50 | 第23回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 207.47 | 
| 2016/2017 | 2017/2/16 | 85 | 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・クロスカントリー競技 | 5KC | A | 288.89 | 
| 2016/2017 | 2017/2/4 | 57 | 第54回全国中学校スキー大会 | 3KF | A | 228.68 | 
| 2016/2017 | 2017/2/3 | 98 | 第54回全国中学校スキー大会 | 3KC | A | 379.78 | 
| 2015/2016 | 2016/2/4 | 73 | 平成27年度全国中学校体育大会 第53回全国中学校スキー大会ノルディック競技大会 | 3KF | A | 263.70 | 
| 2015/2016 | 2016/2/3 | 82 | 平成27年度全国中学校体育大会 第53回全国中学校スキー大会ノルディック競技大会 | 3KC | A | 266.02 | 
| 2014/2015 | 2015/2/7 | 77 | 平成26年度全国中学校体育大会 第52回全国中学校スキー大会 | 3KF | A | 300.04 | 
| 2014/2015 | 2015/2/6 | 83 | 平成26年度全国中学校体育大会 第52回全国中学校スキー大会 | 3KC | A | 336.81 | 
