バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01305893
FIS競技者番号
笠原 芽生
KASAHARA Mei
2000年5月14日生
関根学園高校

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2018/2019 2019/2/10 36 平成30年度全国高等学校総合体育大会第68回全国高等学校スキー大会 5KC A 142.25
2018/2019 2019/2/9 23 平成30年度全国高等学校総合体育大会第68回全国高等学校スキー大会 5KF A 105.01
2017/2018 2018/3/31 14 第29回クロスカントリーチャンピオンシップ池の平大会 5KF B 130.29
2017/2018 2018/3/30 12 2018小賀坂CUP 第43回池の平クロスカントリースキー選手権大会 5KC B 100.05
2017/2018 2018/3/28 16 ドコモカップ第20回つなんクロスカントリースキー大会 5KF B 171.72
2017/2018 2018/3/26 14 第46回志賀高原距離競技大会 5KF B 160.20
2017/2018 2018/3/19 73 JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC A 154.13
2017/2018 2018/3/18 90 JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KF A 204.00
2017/2018 2018/3/11 4 2018 YOKO 第38回十日町カップクロスカントリースキー大会 5KF B 169.54
2017/2018 2018/2/19 30 第30回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 190.40
2017/2018 2018/2/18 23 第30回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KF A 140.01
2017/2018 2018/2/17 46 第30回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC A 154.63
2017/2018 2018/2/6 27 第67回全国高等学校スキー大会 5KC A 139.60
2017/2018 2018/2/5 14 第67回全国高等学校スキー大会 5KF A 129.48
2017/2018 2018/1/7 43 ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2018 FIS Far East Cup ONEWAY cup all Japan cross-country ra SP1.4KC COC/B 168.56
2017/2018 2018/1/6 56 第36回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The36th Ito cup all Japan Champion ski 5KC COC/B 206.82
2017/2018 2017/12/27 51 FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP 5KF COC/B 171.75
2017/2018 2017/12/26 65 FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP 5KC COC/B 194.41
2017/2018 2017/12/24 31 第23回クロスカントリー名寄大会 5KF B 159.09
2016/2017 2017/3/28 14 ドコモカップ第19回つなんクロスカントリースキー大会 5KF B 140.78
2016/2017 2017/3/26 - 第45回志賀高原距離競技大会 5KF B -
2016/2017 2017/3/17 34 天皇杯 第95回 全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(リレー・ディスタンス種目) 10KF NC 113.86
2016/2017 2017/3/13 57 JOCジュニアオリンピックカップ2017全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC A 139.26
2016/2017 2017/3/12 57 JOCジュニアオリンピックカップ2017全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KF A 141.96
2016/2017 2017/3/5 10 2017 YOKO 第37回十日町カップ クロスカントリースキー大会 5KF B 128.55
2016/2017 2017/2/27 27 第29回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KC A 241.19
2016/2017 2017/2/26 27 第29回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KC A 155.87
2016/2017 2017/2/25 31 第29回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KF A 135.34
2016/2017 2017/2/16 35 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・クロスカントリー競技 5KC A 136.54
2016/2017 2017/2/4 31 平成28年度全国高等学校総合体育大会 第66回全国高等学校スキー大会 5KF A 162.95
2016/2017 2017/2/3 26 平成28年度全国高等学校総合体育大会 第66回全国高等学校スキー大会 5KC A 166.56
2016/2017 2016/12/27 68 FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP 5KF COC/B 205.67
2016/2017 2016/12/26 74 FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP 5KC COC/B 255.72
2016/2017 2016/12/23 34 第22回クロスカントリー名寄大会 5KF B 156.21
2015/2016 2016/3/11 63 JOCジュニアオリンピックカップ 2016全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC A 132.87
2015/2016 2016/3/10 64 JOCジュニアオリンピックカップ 2016全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF A 159.49
2015/2016 2016/2/4 23 平成27年度全国中学校体育大会 第53回全国中学校スキー大会ノルディック競技大会 3KF A 146.73
2015/2016 2016/1/20 9 第82回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目クラシカル) SP1.3KC B -
2014/2015 2015/3/13 60 JOCジュニアオリンピックカップ2015全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC A 147.18
2014/2015 2015/3/12 56 JOCジュニアオリンピックカップ2015全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF A 133.82
2014/2015 2015/2/6 22 平成26年度全国中学校体育大会 第52回全国中学校スキー大会 3KC A 194.41
2013/2014 2014/3/14 46 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC 全日本Jr 130.35
2013/2014 2014/3/13 70 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF 全日本Jr 163.35