バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01304167
                FIS競技者番号
                浅田 彩絵
                ASADA Ayae
                1997年5月20日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2016/2/29 | 70 | 第28回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 499.76 | 
| 2015/2016 | 2016/2/28 | 53 | 第28回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KF | A | 361.01 | 
| 2015/2016 | 2016/2/27 | 69 | 第28回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 334.67 | 
| 2015/2016 | 2016/2/21 | 111 | 第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 375.74 | 
| 2015/2016 | 2016/2/6 | 76 | 平成27年度全国高等学校総合体育大会 第65回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 343.25 | 
| 2015/2016 | 2016/2/5 | 85 | 平成27年度全国高等学校総合体育大会 第65回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 364.57 | 
| 2014/2015 | 2015/2/21 | 104 | 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 358.66 | 
| 2014/2015 | 2015/2/16 | 79 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 518.52 | 
| 2014/2015 | 2015/2/15 | 49 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KC | A | 421.36 | 
| 2014/2015 | 2015/2/8 | 86 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 314.18 | 
| 2014/2015 | 2015/2/7 | 80 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 303.41 | 
| 2014/2015 | 2015/1/18 | 4 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 330.59 | 
| 2014/2015 | 2015/1/17 | 5 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 443.11 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 106 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 313.26 | 
| 2013/2014 | 2014/2/15 | 73 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 603.46 | 
| 2013/2014 | 2014/2/13 | 78 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 388.46 | 
| 2013/2014 | 2014/2/6 | 80 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 293.54 | 
| 2013/2014 | 2014/2/5 | 81 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 329.97 | 
| 2013/2014 | 2014/1/19 | 7 | TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 344.30 | 
| 2013/2014 | 2014/1/18 | 7 | TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 385.96 | 
| 2012/2013 | 2013/2/17 | 118 | 第68回 あきた鹿角国体 | 5KC | SAJ A | 401.55 | 
| 2012/2013 | 2013/2/4 | 99 | 平成24年度全国中学校体育大会 第50回全国中学校スキー大会 | 3KF | SAJ A | 385.99 | 
| 2012/2013 | 2013/2/3 | 92 | 平成24年度全国中学校体育大会 第50回全国中学校スキー大会 | 3KC | SAJ A | 376.25 | 
| 2012/2013 | 2013/1/19 | 7 | 2013 TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | SAJ B | 396.87 | 
| 2011/2012 | 2012/2/3 | 100 | 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 | 3KF | SAJ A | 491.09 | 
| 2011/2012 | 2012/2/2 | 88 | 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 | 3KC | SAJ A | 421.53 | 
