バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01304166
                FIS競技者番号3305225
                遠藤 花奈
                ENDO Kana
                1997年6月19日生女
                大山SC
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2018/2/27 | 115 | 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 331.18 | 
| 2017/2018 | 2018/1/21 | 8 | 2018TOSクロスカントリー選手権大会 | 5KC | B | 282.92 | 
| 2017/2018 | 2018/1/20 | 7 | 2018TOSクロスカントリー選手権大会 | 5KF | B | 254.93 | 
| 2016/2017 | 2017/2/16 | 124 | 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・クロスカントリー競技 | 5KC | A | 467.67 | 
| 2016/2017 | 2017/1/22 | 9 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 271.31 | 
| 2016/2017 | 2017/1/21 | 6 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 274.61 | 
| 2014/2015 | 2015/2/21 | 100 | 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 335.69 | 
| 2014/2015 | 2015/2/8 | 73 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 254.49 | 
| 2014/2015 | 2015/2/7 | 82 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 315.11 | 
| 2014/2015 | 2015/1/18 | 3 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 266.84 | 
| 2014/2015 | 2015/1/17 | 3 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 274.38 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 105 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 312.90 | 
| 2013/2014 | 2014/2/6 | 78 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 286.18 | 
| 2013/2014 | 2014/2/5 | 78 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 295.21 | 
| 2013/2014 | 2014/1/19 | 6 | TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 333.80 | 
| 2013/2014 | 2014/1/18 | 5 | TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 314.47 | 
| 2012/2013 | 2013/2/4 | 96 | 平成24年度全国中学校体育大会 第50回全国中学校スキー大会 | 3KF | SAJ A | 357.95 | 
| 2012/2013 | 2013/2/3 | 87 | 平成24年度全国中学校体育大会 第50回全国中学校スキー大会 | 3KC | SAJ A | 360.19 | 
| 2012/2013 | 2013/1/19 | 5 | 2013 TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | SAJ B | 322.47 | 
| 2011/2012 | 2012/2/3 | 95 | 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 | 3KF | SAJ A | 435.60 | 
| 2011/2012 | 2012/2/2 | 80 | 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 | 3KC | SAJ A | 393.20 | 
