バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01303927
                FIS競技者番号
                杉原 来実
                SUGIHARA Kurumi
                1994年1月29日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2016/2/29 | 28 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 | 5KF | A | 199.66 | 
| 2015/2016 | 2016/2/27 | - | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | - | 
| 2015/2016 | 2016/2/21 | 97 | 第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 311.73 | 
| 2015/2016 | 2015/12/27 | 112 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/B | 327.11 | 
| 2015/2016 | 2015/12/26 | 106 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/B | 349.65 | 
| 2015/2016 | 2015/12/21 | 30 | 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KC | B | 375.32 | 
| 2014/2015 | 2015/2/28 | 36 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KC | A | 350.22 | 
| 2014/2015 | 2015/2/26 | 34 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | A | 354.06 | 
| 2014/2015 | 2015/1/18 | 5 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 392.65 | 
| 2014/2015 | 2015/1/17 | 4 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 427.33 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | - | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | - | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | - | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | - | 
| 2013/2014 | 2014/3/31 | 26 | 2014FISCHER-CUP 第25回クロスカントリースキーチャンピオンシップ池の平大会 | 5KF | B | 282.46 | 
| 2013/2014 | 2014/3/30 | 27 | 第39回池の平クロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 379.53 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 100 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 280.18 | 
| 2013/2014 | 2014/2/18 | 38 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 5KF | A | 254.71 | 
| 2013/2014 | 2014/2/16 | 43 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | 385.57 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 119 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 271.70 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 140 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 357.49 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 36 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 10KF | B | 270.11 | 
| 2013/2014 | 2013/12/22 | 36 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 5KC | B | 322.67 | 
| 2013/2014 | 2013/12/21 | 35 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | SP1.2KC | B | 370.51 | 
| 2012/2013 | 2013/2/23 | 50 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KC | SAJ A | 386.99 | 
| 2012/2013 | 2013/2/22 | 45 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | SAJ A | 341.20 | 
| 2012/2013 | 2013/2/17 | 116 | 第68回 あきた鹿角国体 | 5KC | SAJ A | 376.90 | 
| 2011/2012 | 2012/2/22 | 74 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KF | SAJ A | 231.08 | 
| 2011/2012 | 2012/2/21 | 81 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KC | SAJ A | 279.17 | 
| 2011/2012 | 2012/2/15 | 104 | 第67回ぎふ清流国体 | 5KC | SAJ A | 307.06 | 
| 2011/2012 | 2012/2/1 | 85 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 246.88 | 
| 2011/2012 | 2012/1/31 | 66 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 10KF | SAJ A | 208.64 | 
