バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01303571
                FIS競技者番号
                山本 鈴菜
                YAMAMOTO Suzuna
                1996年4月2日生女
                関西学院大学
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2018/3/4 | 32 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第91回全日本学生スキー選手権大会 91th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan | 5KF | A | 320.47 | 
| 2017/2018 | 2018/3/2 | 32 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第91回全日本学生スキー選手権大会 91th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan | 15KC | A | 572.15 | 
| 2017/2018 | 2018/2/27 | 104 | 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 286.92 | 
| 2016/2017 | 2017/2/22 | 43 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第90回全日本学生スキー選手権大会90th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan | 5KC | A | 384.24 | 
| 2016/2017 | 2017/2/21 | 43 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第90回全日本学生スキー選手権大会90th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan | 10KF | A | 355.41 | 
| 2015/2016 | 2016/2/27 | 43 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | 586.25 | 
| 2015/2016 | 2016/2/21 | 109 | 第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 373.55 | 
| 2014/2015 | 2015/2/21 | 92 | 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 309.78 | 
| 2014/2015 | 2015/2/15 | 53 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KC | A | 594.57 | 
| 2014/2015 | 2015/2/14 | 86 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 334.28 | 
| 2014/2015 | 2015/2/8 | 91 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 357.54 | 
| 2014/2015 | 2015/2/7 | 87 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 351.07 | 
| 2014/2015 | 2015/1/11 | 4 | 2015高松宮杯西日本クロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 261.95 | 
| 2014/2015 | 2015/1/10 | 4 | 2015高松宮杯西日本クロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 240.73 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 104 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 303.28 | 
| 2013/2014 | 2014/2/14 | 52 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KF | A | 425.50 | 
| 2013/2014 | 2014/2/13 | 76 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 347.31 | 
| 2013/2014 | 2014/2/6 | 96 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 405.06 | 
| 2013/2014 | 2014/2/5 | 94 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 384.60 | 
| 2013/2014 | 2014/1/19 | 9 | TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 368.64 | 
| 2013/2014 | 2014/1/18 | 6 | TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 370.49 | 
| 2013/2014 | 2014/1/12 | 5 | 2014高松宮杯西日本クロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 299.03 | 
| 2013/2014 | 2014/1/11 | 4 | 2014高松宮杯西日本クロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 283.85 | 
| 2012/2013 | 2013/2/17 | 107 | 第68回 あきた鹿角国体 | 5KC | SAJ A | 331.20 | 
| 2012/2013 | 2013/2/8 | 88 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 | 10KF | SAJ A | 375.30 | 
| 2012/2013 | 2013/2/7 | 86 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 379.87 | 
| 2012/2013 | 2013/1/20 | 4 | 2013 TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | SAJ B | 415.38 | 
| 2012/2013 | 2013/1/19 | 6 | 2013 TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | SAJ B | 376.84 | 
| 2011/2012 | 2012/2/3 | 101 | 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 | 3KF | SAJ A | 507.85 | 
| 2011/2012 | 2012/2/2 | 99 | 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 | 3KC | SAJ A | 470.64 | 
