バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01302278(登録済)
                FIS競技者番号3305170
                山口 佑希子
                YAMAGUCHI Yukiko
                1990年1月16日生女
                白峰SC
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 9 | 第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 250.73 | 
| 2023/2024 | 2024/2/23 | 5 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 213.37 | 
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 4 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 84.47 | 
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 29 | 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 102.32 | 
| 2021/2022 | 2021/12/18 | 53 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 218.07 | 
| 2019/2020 | 2020/2/18 | 47 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 181.43 | 
| 2018/2019 | 2019/2/15 | 42 | 第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 113.48 | 
| 2017/2018 | 2018/3/21 | 1 | 2018 白山白峰クロスカントリースキーレース | 10KF | B | 175.60 | 
| 2017/2018 | 2018/2/27 | 70 | 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 164.55 | 
| 2016/2017 | 2017/2/16 | 39 | 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・クロスカントリー競技 | 5KC | A | 145.06 | 
| 2015/2016 | 2016/2/21 | 54 | 第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 162.70 | 
| 2014/2015 | 2015/3/8 | - | 2015 白山白峰クロスカントリースキーレース | 10KF | B | - | 
| 2014/2015 | 2015/2/21 | 58 | 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 164.82 | 
| 2013/2014 | 2014/3/8 | 7 | 第85回宮様スキー大会国際競技会 | 10KF | FIS/A | 67.12 | 
| 2013/2014 | 2014/3/7 | 11 | 第85回宮様スキー大会国際競技会 | 5KC | FIS/A | 64.24 | 
| 2013/2014 | 2014/3/4 | 12 | 天皇杯 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー) | 30KF | A | 68.40 | 
| 2013/2014 | 2014/3/2 | 21 | 天皇杯 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー) | 10KC | A | 73.09 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 15 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 61.91 | 
| 2013/2014 | 2014/1/30 | 18 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | 5KCP | NC/A | 80.91 | 
| 2013/2014 | 2014/1/30 | 17 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | 5KC+5KFP | NC/A | 117.02 | 
| 2013/2014 | 2014/1/28 | 32 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | SP1.4KC | NC/A | 169.10 | 
| 2013/2014 | 2014/1/8 | 33 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2014 | 5KF | COC/A | 114.32 | 
| 2013/2014 | 2014/1/7 | 29 | ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2014 | SP1.4KF | COC/A | 193.01 | 
| 2013/2014 | 2014/1/6 | 21 | 第32回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース | 5KC | COC/A | 86.11 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 28 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 100.30 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 17 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 89.19 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 3 | 第19回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 52.55 | 
| 2012/2013 | 2013/2/17 | 56 | 第68回 あきた鹿角国体 | 5KC | SAJ A | 143.43 | 
| 2011/2012 | 2012/3/20 | 25 | 天皇杯 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー | 30KF | SAJ A | 155.34 | 
| 2011/2012 | 2012/3/18 | 41 | 天皇杯 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー | 10KC | SAJ A | 153.74 | 
| 2011/2012 | 2012/2/28 | 5 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第85回全日本学生スキー選手権大会 | 5KC | SAJ A | 58.12 | 
| 2011/2012 | 2012/2/27 | 20 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第85回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KF | SAJ A | 192.59 | 
| 2011/2012 | 2012/2/15 | 14 | 第67回ぎふ清流国体 | 5KC | SAJ A | 67.71 | 
| 2011/2012 | 2012/2/11 | 13 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 5KC+5KFP | SAJ A | 84.47 | 
| 2011/2012 | 2012/2/10 | 13 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | CSP2x1KF | SAJ A | 159.58 | 
| 2011/2012 | 2012/2/9 | 3 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 1KC | SAJ A | 180.09 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 32 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/SAJ B | 95.64 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 45 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/SAJ B | 120.85 | 
| 2011/2012 | 2011/12/23 | 10 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KF | SAJ B | 70.34 | 
| 2011/2012 | 2011/12/22 | 14 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KC | SAJ B | 69.53 | 
| 2011/2012 | 2011/12/21 | 12 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP | SAJ B | 118.65 | 
