バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01302032
                FIS競技者番号3305215
                重田 結歌
                SHIGETA Yuka
                1995年1月5日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2015/2/21 | - | 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | - | 
| 2014/2015 | 2015/1/31 | 19 | 天皇杯 第93回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(リレー・チームスプリント・スキーアスロン種目) | 5KC+5KF | FIS/NC | 169.45 | 
| 2014/2015 | 2015/1/8 | 24 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2015 | 5KF | COC/B | 133.38 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 33 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 124.26 | 
| 2014/2015 | 2014/12/22 | 7 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KF | B | 101.20 | 
| 2014/2015 | 2014/12/21 | 14 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KF | B | 118.90 | 
| 2013/2014 | 2014/3/2 | - | 天皇杯 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー) | 10KC | A | - | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 56 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 129.60 | 
| 2013/2014 | 2014/2/18 | 14 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 5KF | A | 113.83 | 
| 2013/2014 | 2014/2/16 | 19 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | 143.11 | 
| 2013/2014 | 2014/1/30 | 47 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | 5KCP | NC/A | 179.52 | 
| 2013/2014 | 2014/1/30 | 39 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | 5KC+5KFP | NC/A | 217.94 | 
| 2013/2014 | 2014/1/29 | 18 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | TSP1.4KF | NC/A | 121.81 | 
| 2013/2014 | 2014/1/28 | 43 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | SP1.4KC | NC/A | 198.65 | 
| 2013/2014 | 2014/1/8 | 27 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2014 | 5KF | COC/A | 99.48 | 
| 2013/2014 | 2014/1/7 | 10 | ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2014 | SP1.4KF | COC/A | 144.73 | 
| 2013/2014 | 2014/1/6 | - | 第32回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース | 5KC | COC/A | - | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 23 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 94.81 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 90 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 174.16 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 3 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 10KF | B | 47.37 | 
| 2013/2014 | 2013/12/22 | 2 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 5KC | B | 65.26 | 
| 2013/2014 | 2013/12/21 | 1 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | SP1.2KC | B | 47.11 | 
| 2012/2013 | 2013/3/16 | 50 | JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | SAJ 全日本Jr | 114.84 | 
| 2012/2013 | 2013/3/15 | 16 | JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | SAJ 全日本Jr | 96.85 | 
| 2012/2013 | 2013/2/24 | 11 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | SAJ A | 79.83 | 
| 2012/2013 | 2013/2/23 | 19 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | SAJ A | 97.47 | 
| 2012/2013 | 2013/2/17 | 50 | 第68回 あきた鹿角国体 | 5KC | SAJ A | 131.20 | 
| 2012/2013 | 2013/2/8 | 31 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 | 10KF | SAJ A | 144.65 | 
| 2012/2013 | 2013/2/7 | 21 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 131.51 | 
| 2012/2013 | 2013/1/26 | 58 | 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | SP1.2KF | SAJ A | 356.62 | 
| 2012/2013 | 2012/12/24 | - | 第18回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | - | 
| 2011/2012 | 2012/3/28 | 12 | 第14回つなんクロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 107.21 | 
| 2011/2012 | 2012/3/12 | 13 | KARHU-CUP第32回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 105.84 | 
| 2011/2012 | 2012/3/11 | 18 | KARHU-CUP第32回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KC | SAJ B | 117.03 | 
| 2011/2012 | 2012/3/9 | 70 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | SAJ A | 148.63 | 
| 2011/2012 | 2012/3/8 | 21 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | SAJ A | 102.36 | 
| 2011/2012 | 2012/2/22 | 13 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KF | SAJ A | 98.04 | 
| 2011/2012 | 2012/2/21 | 35 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KC | SAJ A | 125.96 | 
| 2011/2012 | 2012/2/15 | 58 | 第67回ぎふ清流国体 | 5KC | SAJ A | 142.53 | 
| 2011/2012 | 2012/2/11 | 31 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 5KC+5KFP | SAJ A | 134.93 | 
| 2011/2012 | 2012/2/9 | 48 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 1KC | SAJ A | 273.80 | 
| 2011/2012 | 2012/2/1 | 30 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 105.36 | 
| 2011/2012 | 2012/1/31 | 6 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 10KF | SAJ A | 77.08 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 30 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/SAJ B | 92.73 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 63 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/SAJ B | 143.55 | 
| 2011/2012 | 2011/12/23 | 22 | 第17回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | 106.77 | 
