バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03029024(登録済)
FIS競技者番号
前田 智也
MAEDA Tomoya
2006年10月19日生男
名古屋大学
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/2 | 6 | 第96回全関西学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 328.71 |
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 27 | 第96回全関西学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 425.32 |
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 54 | 第96回全関西学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 400.21 |
| 2025/2026 | 2026/2/27 | - | 第96回全関西学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/20 | 39 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 388.02 |
| 2025/2026 | 2026/2/18 | 31 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 282.87 |
