バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028914(登録済)
FIS競技者番号
野﨑 大河
NOZAKI Taiga
2013年2月21日生男
霞台中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/15 | 8 | スーパースポーツゼビオカップ 2026かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 193.19 |
| 2025/2026 | 2026/3/14 | 5 | スーパースポーツゼビオカップ 2026かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 200.68 |
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 10 | 2026南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 239.46 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 5 | 2026南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 183.36 |
| 2025/2026 | 2026/3/6 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2026
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2026 |
SL | FIS | - |
| 2025/2026 | 2026/3/5 | 8 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2026
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2026 |
GS | FIS | 210.34 |
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 5 | 2026南関東ブロック 戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 175.71 |
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 12 | 2026南関東ブロック 戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 231.44 |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 20 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 269.85 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 21 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 229.50 |
| 2025/2026 | 2026/2/3 | - | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
