バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028865(登録済)
FIS競技者番号
小堀 楓倉
KOBORI Kagura
2012年11月28日生男
ふらのアルペンジュニア
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 39 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 335.29 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 47 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 286.61 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 34 | 2026北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第48回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 368.93 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | - | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 51 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 263.65 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 43 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 390.20 |
