バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028851(登録済)
FIS競技者番号
前田 有紀
MAEDA Yuuki
2012年6月24日生女
高野スキークラブ
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/15 | 7 | 2026氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 265.80 |
| 2025/2026 | 2026/3/14 | 11 | 2026氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 384.97 |
| 2025/2026 | 2026/3/8 | - | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 10 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 467.54 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | - | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | - | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 5 | 高松宮杯 第62回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(K2) | 286.08 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 8 | 高松宮杯 第62回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(K2) | 358.62 |
