バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028847(登録済)
FIS競技者番号
永山 智也
NAGAYAMA Tomoya
2012年4月22日生男
鶴田中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 8 | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 248.56 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 21 | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 274.37 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 39 | 2026雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 225.90 |
| 2025/2026 | 2026/2/21 | 45 | 2026雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 223.00 |
| 2025/2026 | 2026/1/25 | 23 | 第62回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 249.36 |
| 2025/2026 | 2026/1/15 | - | 令和8年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/14 | 13 | 令和8年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 251.17 |
