バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028827(登録済)
FIS競技者番号
吉田 朱里
YOSHIDA Akari
2012年12月27日生女
富士見中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/4 | 57 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 214.44 |
| 2025/2026 | 2026/1/27 | 42 | 第62回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 204.16 |
| 2025/2026 | 2026/1/25 | 8 | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 208.09 |
| 2025/2026 | 2026/1/9 | 41 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 201.89 |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 38 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 246.51 |
