バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028800(登録済)
FIS競技者番号
中俣 朝陽
NAKAMATA Asahi
2012年2月20日生男
舞子高原スキークラブ
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/10 | 61 | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 378.85 |
| 2025/2026 | 2026/3/9 | 70 | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 439.98 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 83 | 第9回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 469.16 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 63 | 第9回戸隠フェニックスカップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 426.78 |
| 2025/2026 | 2026/2/12 | - | 2026 北関東ユース宝台樹大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 36 | 2026 北関東ユース宝台樹大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 372.80 |
| 2025/2026 | 2026/1/25 | - | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/24 | 30 | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 454.11 |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | - | 第34回松之山温泉カップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 15 | 第1回つなんカップユースSL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 410.29 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | - | 第1回つなんカップユースSL大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
