バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028777(登録済)
FIS競技者番号
澤田 蒼佑
SAWADA Sousuke
2012年12月3日生男
ライジングアルペンスキーチーム
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 30 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 202.55 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 40 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 210.34 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 25 | 2026北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第48回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 219.06 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 34 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 206.77 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | - | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 39 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 198.83 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | - | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
