バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028763(登録済)
FIS競技者番号
齊藤 虎次郎
SAITOU Kojirou
2012年12月30日生男
EMSCレーシング
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 66 | 2026全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技・種目スーパー大回転(YH) | SG | SAJ-A(K2) | 315.04 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 34 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 269.59 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 43 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 224.74 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 38 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 252.58 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 48 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 249.21 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 49 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 250.94 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 35 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 299.99 |
