バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028756(登録済)
FIS競技者番号
平田 神楽
HIRATA Kagura
2012年4月9日生男
石井スポーツスキークラブ
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 14 | 2026 北関東ユース宝台樹大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 181.08 |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | - | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 7 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 183.21 |
| 2025/2026 | 2026/2/3 | 68 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 176.32 |
| 2025/2026 | 2026/1/27 | 55 | 第62回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 232.82 |
| 2025/2026 | 2026/1/9 | 36 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 169.34 |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 59 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 268.76 |
