バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028709(登録済)
FIS競技者番号
吉田 翼
YOSHIDA Tsubasa
2012年10月1日生男
白石市立白石南中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/15 | 16 | スーパースポーツゼビオカップ 2026かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 246.94 |
| 2025/2026 | 2026/3/14 | - | スーパースポーツゼビオカップ 2026かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 13 | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 272.24 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 17 | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 250.31 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 51 | 2026雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 305.87 |
| 2025/2026 | 2026/2/21 | 58 | 2026雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 255.71 |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 33 | 2026最上少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 348.82 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 37 | 2026最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 283.72 |
| 2025/2026 | 2026/1/25 | 30 | 第62回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 332.71 |
