バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028640(登録済)
FIS競技者番号
難波 颯大
NANBA Souta
2012年8月16日生男
鶴岡市立朝日中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/21 | 47 | 2026雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 228.11 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 28 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 188.88 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 38 | 第18回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 207.14 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 27 | 2026北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第48回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 239.86 |
| 2025/2026 | 2026/2/5 | - | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/25 | 19 | 第62回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 208.31 |
| 2025/2026 | 2026/1/24 | - | 第62回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/9 | 32 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 167.98 |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 44 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 223.73 |
