バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028626(登録済)
FIS競技者番号
渡辺 雅斗
WATANABE Masato
2013年2月14日生男
本庄南中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/10 | 47 | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 245.89 |
| 2025/2026 | 2026/3/9 | 51 | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 229.61 |
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 68 | 2026全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技・種目スーパー大回転(YH) | SG | SAJ-A(K2) | 343.01 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | - | 2026 北関東ユース宝台樹大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 18 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 254.24 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 19 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 220.81 |
| 2025/2026 | 2026/1/25 | 17 | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 251.02 |
| 2025/2026 | 2026/1/24 | 14 | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 228.69 |
| 2025/2026 | 2026/1/9 | - | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | - | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
